Расценки на размещение информационных, рекламных, иных материалов на газетной площади печатного издания «Новости» с 1 мая 2018 года.
№ п/п | Ед. изм. | Стоимость (руб.) | ||
---|---|---|---|---|
юридические лица, ИП | частные лица | |||
1 | Размещение информационных материалов | 1 см.кв. | 27 | 27 |
2 | Размещение рекламных материалов | ч/б 1 см.кв. | 27 | 27 |
цвет 1 см.кв. | 30 | 30 | ||
3 | Размещение рекламных или информационных материалов на первой полосе | 1 см.кв. | от 50,00 | от 50,00 |
4 | Изготовление рекламного модуля, переверстка | 1 см.кв. | 32 | 32 |
5 | Размещение объявлений в разделах: «куплю», «продаю», «меняю», «скорбные строки», «память», «поздравление» | До 15 слов Более 15 слов | по ценам размещения рекламных материалов | 120,00 8,00 за слово |
6 | Размещение стихотворного текста | 1 строка | 30 | |
7 | Оформление в цветной рамке | шт. | 200 | |
8 | Оформление букетом, свечой и т.п. | шт. | 60 | |
9 | Размещение фотографии | 12 см.кв. | 90 | |
10 | Слова благодарности | до 40 слов более 40 слов | по ценам размещения рекламных материалов | 390,00 8,00 дополнительно за слово |
Предоплата 100%.
Таблица скидок (в зависимости от площади рекламы и количества выпусков)
Скидки не распространяются на размещение на первой полосе, а также на размещение материалов в рамках государственных и муниципальных контрактов.
При размещение рекламы в каждом выходе газеты от полугода и более предоставляется индивидуальная скидка до 20%